Une mise à jour de l’évolution des éruptions solaires de classe X et classe M, la dernière datant du mois d’octobre 2015. Cela semblait également nécessaire après les éruptions surprise de quatre classe X en Septembre et de 25 classe M. Cela ne remet pas en cause la baisse significative entre le cycle 23 et ce cycle 24 en cours, qui touche à sa fin. (vers fin 2019/ début d’année 2020)
cycle 20 | cycle 21 | cycle 22 | cycle 23 | cycle 24 | cycle 25 |
1964-1976 | 1976-1986 | 1986-1996 | 1996-2007 | 2008-2020 | 2020-2031/32 |
Classe X | cycle 20 | 215 | % | X-Class | |
cycle 21 | 161 | -25,12 | % | ||
cycle 22 | 152 | -5,59 | % | ||
cycle 23 | 126 | -17,11 | % | ||
cycle 24 | 49 | -61,11 | % | ||
cycle 25 | 0 | % | |||
Solar flares evolution in % cycle25.com
|
|||||
Evolution des éruptions solaires en % cycle25.com
|
|||||
Classe M | cycle 20 | 2862 | % | M-Class | |
cycle 21 | 2347 | -17,99 | % | ||
cycle 22 | 2025 | -13,72 | % | ||
cycle 23 | 1442 | -28,79 | % | ||
cycle 24 | 599 | -58,46 | % | ||
cycle 25 | 0 | % |
Les données entre 1964 et 1968 sont incomplètes, j’ai fait une moyenne des 4 premières années pour faire une estimation du cycle 20 afin de l’ajouter. Ce cycle semble surprenant de toute façon, la question sur la précision des mesures concernant les éruptions solaires de l’époque reste ouverte.